Telefonnummer des Abonnement-Büros [0340] 2511-332
| Preisgruppe | Premieren Abo 11 Vorst. | Donnerstag nachmittags Abo 8 Vorst. | Konzert Abo I/II 8 Konzerte | Freitags Abo 11 Vorst. | Samstags Abo 11 Vorst. |
| I | 209,00 | 65,00 | 110,00 | 133,00 | 125,50 |
| ermässigt | 88,00 | 107,50 | 99,50 | ||
| II | 170,50 | 63,00 | 98,00 | 113,00 | 110,00 |
| ermässigt | 79,50 | 93,50 | 87,00 | ||
| III | 143,00 | 85,50 | 105,00 | 102,50 | |
| ermässigt | 69,50 | 88,00 | 79,50 | ||
| IV | 115,50 | 72,50 | 99,50 | 97,50 | |
| ermässigt | 60,00 | 84,50 | 76,00 |
| Kammerkonzerte-ABO | Preis |
| 41,00 | |
| ermässigt | 30,50 |
