Abo-Preise 2012/13
Telefonnummer des Abonnement-Büros [0340] 2511-332
| Preisgruppe | Premieren Abo 11 Vorst. | Donnerstag nachmittags Abo 8 Vorst. | Freitags Abo 11 Vorst. | Samstags Abo 11 Vorst. | Konzert Abo I/II 8 Konzerte | Einsteiger* 5 Vorstel- lungen |
| I | 242,00 | 80,00 | 176,00 | 187,00 | 144,00 | 95,00 |
| ermässigt | 132,00 | 143,00 | 108,00 | 72,00 | ||
| II | 203,50 | 68,00 | 143,00 | 148,50 | 120,00 | 76,00 |
| ermässigt | 121,00 | 126,50 | 88,00 | 61,00 | ||
| III | 176,00 | 68,00 | 115,50 | 121,00 | 92,00 | 65,00 |
| ermässigt | 93,50 | 99,00 | 72,00 | 52,00 | ||
| IV | 148,50 | 68,00 | 110,00 | 115,50 | 76,00 | 53,00 |
| ermässigt | 88,00 | 93,50 | 60,00 | 44,00 |
| Kammerkonzert-ABO | 6 Konzerte* |
| 66,00 | |
| ermässigt | 54,00 |
