Anhaltischer Besucherring Dessau
Kulturservice mit Herz und Verstand!
• Monatliche Theaterfahrten zum Anhaltischen Theater Dessau
• Betreuung der Gruppen im Theater und vor Ort
• Buchungen von Karten, Übernachtungen und Arrangements in der Region
• Organisation von Theaterfahrten für Schulen
• Abonnementsbetreuung
• Wahlabonnement
• Individueller Kartenservice
Wir erheben keine zusätzlichen Gebühren. Es gelten die Kassenpreise des Anhaltischen Theaters mit den ausgewiesenen Ermäßigungen. Besonders beliebt sind seit Jahren die von vielen Besuchern genutzten Angebote der Theaterfahrten zum Anhaltischen Theater Dessau. Regelmäßig fahren die Busse auf folgenden Routen zum Theater:
| Tour | Beginn der Vorstellung | |
| 1 | Nachmittagstour Zörbig-Bitterfeld-Wolfen-Wolfen/Nord-Bobbau | 17:00 Uhr |
| 2 | Nachmittagstour Bad Düben-Schwemsal-Rösa-Pouch-Mühlbeck-Friedersdorf-Muldenstein | 16:00 Uhr |
| 3 | Nachmittagstour Zahna-Lutherstadt Wittenberg-Coswig/A. | 17:00 Uhr |
| 4 | Nachmittags- und Abendtour Kemberg-Bad Schmiedeberg-Söllichau-Gräfenhainichen | 17:00/19:30 Uhr |
| 5 | Nachmittagstour Gröbzig-Werdershausen-Wörbzig-Edderitz-Baasdorf-Köthen | 17:00 Uhr |
| 6 | Nachmittagstour Roitzsch-Ramsin-Zscherndorf-Sandersdorf-Thalheim-Wolfen | 17:00 Uhr |
| 7 | Nachmittagstour Coswig/A.-Roßlau und Raguhn | 16:00 Uhr |
| 8 | Nachmittagstouren Lindau-Deetz Gommern-Güterglück-Zerbst Köthen-Osternienburg-Elsnigk | 15:00/17:00 Uhr |
| 9 | Nachmittags- und Abendtour Bad Belzig-Wiesenburg | 17:00/19:30 Uhr |
| 10 | Nachmittagstour Aschersleben-Güsten-Bernburg | 17:00 Uhr |
| 11 | Nachmittagstour Schönebeck-Calbe/S.-Aken/E. | 17:00 Uhr |
| 12 | Nachmittagstour Luckenwalde-Jüterbog-Treuenbrietzen-Niemegk | 17:00 Uhr |
| Der Theaterbus rollt | Tour | |
| 04.09.11 | Konzert »Gold und Silber« | 8 |
| 18.09.11 | Chowanschtschina | 7 |
| 24.09.11 | Così fan tutte | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 |
| 25.09.11 | Die Fledermaus | Sonder-Tour Wittenberg und Wolfen |
| 07.10.11 | West Side Story | 4, 9 |
| 15.10.11 | Così fan tutte | 8 |
| 22.10.11 | Die Nibelungen: Siegfriedsaga | 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12 |
| 27.10.11 | West Side Story | 2, 7 |
| 06.11.11 | Die Fledermaus | 4, 9 |
| 19.11.11 | Hamlet | 8 |
| 20.11.11 | La Bohème | 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12 |
| 09.12.11 | Weihnachtliches Konzert | 4, 9 |
| 10.12.11 | Weihnachtliches Konzert | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 |
| 29.12.11 | Così fan tutte | 2, 7 |
| 01.01.12 | Neujahrskonzert | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 |
| 07.01.12 | La Bohème | 8 |
| 19.01.12 | Hamlet | 7 |
| 21.01.12 | Der Widerspenstigen Zähmung | 2 |
| 28.01.12 | West Side Story | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 17.02.12 | La Bohème | 4, 9 |
| 18.02.12 | Der Turm | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 |
| 22.03.12 | Der Protagonist/Der Bajazzo | 2, 7 |
| 24.03.12 | Hotel Montparnasse | 8 |
| 25.03.12 | Faust | 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12 |
| 31.03.12 | Operettengala | 4, 9 |
| 14.04.12 | Operettengala | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 |
| 19.04.12 | Operettengala | 2, 7 |
| 20.04.12 | Der Besuch der alten Dame | 4, 9 |
| 05.05.12 | Der Besuch der alten Dame | 8 |
| 20.05.12 | Götterdämmerung | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 |
| 26.05.12 | Faust | 4, 9 |
| 23.06.12 | Der Besuch der alten Dame | 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12 |
| 30.06.12 | Götterdämmerung | 8 |
| 05.07.12 | Der Besuch der alten Dame | 2, 7 |
| 06.07.12 | Peer Gynt | 4, 9 |
Kartenwünsche nehmen wir nach der Veröffentlichung des Jahresplanes für die gesamte Spielzeit
entgegen. Für Gruppenbesuche können selbstverständlich Sonderkonditionen und Optionen besprochen
werden. Wenden Sie sich an:
Günter Anton | Roswitha Herrmann | Katharina Anton
Anhaltischer Besucherring Dessau | Friedensplatz 1a [Theater] | 06844 Dessau
Montags bis Freitags 9 - 17 Uhr
Kartenservice Telefon + Fax [0340] 2511-222 und 2511-223
dessau@besucherring.de www.besucherring.de
